Sorry, you need to install flash to see this content.
Jesteś tutaj: Strona głównaRelacje inwestorskie › Finanse

Finanse

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2011 2010 2009 2008
Przychody ze sprzedaży 82 739 73 095 29 975 46 262
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 82 739 73 095 29 975 46 262
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 407 28 856 5 056 5 763
EBITDA 39 931 31 556 7 622 8 322
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) 39 931 31 556 7 622 8 322
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana 83 789 64 202 55 665 41 176
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana 66 066 47 345 44 431 36 352
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana - - - -
Opcje 2 405 5 021 1 800 2 732
Amortyzacja 1 524 2 700 2 566 2 559
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 20 790 633 19 506 422 18 875 040 18 702 700
Zysk na akcję 3,18 2,43 2,35 1,94
Bilans 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
Aktywa trwałe w tym: 223 051 216 284 167 238 145 377
Aktywa obrotowe w tym: 240 485 115 941 67 601 37 342
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 463 536 332 225 234 839 182 719
Kapitał własny 376 357 265 037 207 142 155 648
Zobowiązania długoterminowe w tym: 8 202 12 255 14 910 11 541
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 78 977 54 933 12 787 15 530
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 463 536 332 225 234 839 182 719
Rachunek przepływów pieniężnych 2011 2010 2009 2008
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 567 -18 693 -13 887 -6 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 822 12 449 19 075 -22 014
w tym wydatki inwestycyjne -440 -339 776 443
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 205 2 560 1 829 -5 419
Środki pieniężne na początek okresu 9 183 12 863 5 884 39 665
Środki pieniężne na koniec okresu 98 733 9 183 12 863 5 884
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -