Akcjonariat
Sorry, you need to install flash to see this content.
| Akcjonariusz | liczba akcji | liczby głosów | stawka |
|---|---|---|---|
| Generali OFE | 3845998 | 3845998 | 18.04 |
| ING OFE | 2269098 | 2269098 | 10.65 |
| Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 2266780 | 2266780 | 10.64 |
| AVIVA OFE | 2154090 | 2154090 | 10.11 |
| AVIVA Investors | 1073407 | 1073407 | 5.04 |
| Fundusze Quercus | 1020842 | 1020842 | 4.79 |
| Pozostali (free float) | 8683752 | 8683752 | 40.73 |
| Razem | 21313967 | 21313967 | 100 |
